<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppo di FaenzaA &#187; opinioni</title>
	<atom:link href="http://www.manitese.it/faenza/tag/opinioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manitese.it/faenza</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Perché sei venuto proprio in Italia?&#8221; Cosa pensano i faentini dell’immigrazione (2)</title>
		<link>http://www.manitese.it/faenza/2009/campo-estivo-09/perche-sei-venuto-proprio-in-italia/</link>
		<comments>http://www.manitese.it/faenza/2009/campo-estivo-09/perche-sei-venuto-proprio-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo estivo '09]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[intercultura]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manitese.it/faenza/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Il sondaggio è stato effettuato durante la mattina del 25 agosto attraverso un questionario a risposta chiusa ed aperta, rivolto a 100 soggetti intervistati, selezionati casualmente nella piazza del mercato di Faenza. Qui i risultati, le domande, le risposte, con la suddivisione in fasce d&#8217;età degli intervistati. Quanto emerso verrà discusso questa sera durante un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-179" title="un favore" src="http://www.manitese.it/faenza/wp-content/uploads/2009/08/immigrati.jpg" alt="un favore" width="250" height="272" />Il sondaggio è stato effettuato durante la mattina del 25 agosto attraverso un questionario a risposta chiusa ed aperta, rivolto a 100 soggetti intervistati, selezionati casualmente nella piazza del mercato di Faenza. <a href="http://docs.google.com/View?id=ajcxjpkgz3td_167hpv4tchk">Qui i risultati</a>, le domande, le risposte, con la suddivisione in fasce d&#8217;età degli intervistati. Quanto emerso verrà discusso questa sera durante un incontro pubblico, in Piazza Nenni a Faenza. L&#8217;incontro pubblico, organizzato dall&#8217;associazione Mani Tese Faenza nell&#8217;ambito del Campo di Studio e Lavoro intitolato &#8220;Ma che &#8216;razza&#8217; di discorsi sono?&#8221;, vedrà la partecipazione di esponenti delle comunità degli stranieri delegati dalla Consulta degli immigrati, di Andrea Mingozzi, sociologo esperto di immigrazione, e di Daniele Barbieri, giornalista.<span id="more-177"></span></p>
<p>Il questionario, somministrato martedì a un campione casuale di 100 persone, sarà lo spunto iniziale da cui far partire la discussione, cercando di svelare la veridicità o meno dei tanti pregiudizi che si sviluppano attorno al mondo dell&#8217;immigrazione: gli immigrati ci rubano il lavoro? Hanno dei trattamenti di favore nelle graduatorie comunali? Sono più delinquenti di noi italiani?</p>
<p>Il nostro obiettivo non è tanto quello di dire se i faentini siano razzisti o meno. Vogliamo piuttosto cercare tutti insieme, in particolare con la Consulta degli immigrati, di miscelare i tanti punti di vista attorno a un tema così complesso.</p>
<p>L&#8217;appuntamento di questa sera anticipa poi la cena di sabato al LuogoComune intitolata &#8220;Il Giro del Mondo attorno al Tavolo&#8221;.<br />
Per partecipare alla cena (costo 15 euro) è necessario prenotare entro venerdì 28 alle 9 telefonando al 347/1581004 o 333/7229747.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manitese.it/faenza/2009/campo-estivo-09/perche-sei-venuto-proprio-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa pensano i faentini dell&#8217;immigrazione</title>
		<link>http://www.manitese.it/faenza/2009/campo-estivo-09/cosa-pensano-i-faentini-dellimmigrazione/</link>
		<comments>http://www.manitese.it/faenza/2009/campo-estivo-09/cosa-pensano-i-faentini-dellimmigrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo estivo '09]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[intercultura]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[pregiudizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manitese.it/faenza/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina i volontari di Mani Tese Faenza hanno somministrato un questionario a 100 faentini incontrati in piazza, riguardante l&#8217;immigrazione. I dati raccolti verranno rielaborati e usati come spunto per l&#8217;incontro di giovedì sera, in modo tale da poter rispondere alle domande che fa la gente e parlare con i diretti interessanti delle opinioni comuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina i volontari di Mani Tese Faenza hanno somministrato un questionario a 100 faentini incontrati in piazza, riguardante l&#8217;immigrazione. I dati raccolti verranno rielaborati e usati come spunto per l&#8217;incontro di giovedì sera, in modo tale da poter rispondere alle domande che fa la gente e parlare con i diretti interessanti delle opinioni comuni che li riguardano.</p>
<p>Di seguito il testo del questionario (se volete potete rispondere nei commenti o per e-mail a <a href="mailto:faenza@manitese.it">faenza@manitese.it</a>)<a href="mailto:faenza@manitese.it"><span id="more-157"></span><br />
</a></p>
<ol>
<li> Bankitalia rileva che gli immigrati sono fattore di crescita dell’economia e non soggetti “concorrenti” che portano via il lavoro agli italiani. Lei è d’accordo?
<ul>
<li> Molto</li>
<li> Abbastanza</li>
<li>Poco</li>
<li>Per niente</li>
</ul>
</li>
<li> Opinione diffusa è che gli immigrati hanno posti riservati per le case popolari e per gli asili nido. Lei è d’accordo?
<ul>
<li> Molto</li>
<li> Abbastanza</li>
<li> Poco</li>
<li> Per niente</li>
</ul>
</li>
<li> Opinione diffusa è che gli immigrati delinquono di più degli italiani. Lei è d’accordo?
<ul>
<li> Molto</li>
<li>Abbastanza</li>
<li>Poco</li>
<li>Per niente</li>
</ul>
</li>
<li> Lei pensa che nelle scuole (pubbliche/private) ci si preoccupi abbastanza della integrazione culturale nei confronti di bambini e genitori immigrati con le famiglie di italiani?
<ul>
<li> Molto</li>
<li> Abbastanza</li>
<li>Poco</li>
<li> Per niente</li>
</ul>
</li>
<li> Alcuni sostengono che dovremmo accettare in Italia solo coloro che vengono per lavorare (non chi viene per studiare, ricongiungersi con la propria famiglia, etc.). Lei è d’accordo?
<ul>
<li> Molto</li>
<li>Abbastanza</li>
<li> Poco</li>
<li>Per niente</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>DOMANDE A RISPOSTA APERTA:</p>
<ol>
<li>Lei pensa che ci siano immigrati appartenenti ad una particolare nazionalità che arrecano danno alla nostra società? Se sì, quali nazionalità e perché?</li>
<li>Lei pensa che ci siano immigrati appartenenti ad una particolare nazionalità che arrecano beneficio alla nostra società? Se sì, quali nazionalità e perché?</li>
<li>Secondo Lei, cosa spinge un immigrato a rischiare la propria vita spostandosi in un nuovo paese sconosciuto?</li>
<li>Lei cosa vorrebbe chiedere ad un immigrato?</li>
</ol>
<p>ETA’:  ……….. M o F ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manitese.it/faenza/2009/campo-estivo-09/cosa-pensano-i-faentini-dellimmigrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

